公司新闻
行业新闻
人才招聘
您现在的位置:新闻中心 - 行业新闻

南海有色(灵通)金属现货行情

发布日期:2010-09-08

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂含票) 15440 - 15540 15490 -60
国产A00批售(不含票) 14760 - 14860 14810 -60
电工圆铝杆(9.5mm)(含票) 15950 - 16050 16000 -50
铝板1060(0.3-3mm)(不含票) 18000 - 18600 18300 -50
铝棒6063(Ф160-250)(不含票) 14900 - 15200 15050 -50
电泳铝材(不含票) 20800 - 21000 20900 -50
喷涂铝材(不含票) 20300 - 20500 20400 -50
国标磨砂铝材(不含票) 19400 - 19600 19500 -50
环保合金压铸铝锭ADC12(含票) 16700 - 16900 16800 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含票) 15600 - 15800 15700 0
合金压铸铝锭(7#铝) 14600 - 14800 14700 0
水箱铝复锭(不含票) 13900 - 14100 14000 -50
进口洁净6063料(不含票) 13100 - 13300 13200 -50
国产洁净6063新料(不含票) 13250 - 13450 13350 -40
国产洁净6063旧料(不含票) 12500 - 12700 12600 -50
破碎熟铝(90-92%)(不含票) 12350 - 12550 12450 0
破碎生铝(91-93%)(不含票) 12950 - 13150 13050 0
进口干净6061料(不含票) 11850 - 12050 11950 -50
佛山地区(铜) 电解板(不含票) 55700 - 55900 55800 -100
国标无氧杆8mm(不含票) 56800 - 57000 56900 -100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含票) 55400 - 55600 55500 -100
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售含票价) 17900 - 18100 18000 0
广西、云南0#锌(批售不含票价) 16850 - 17050 16950 0
锌合金(压铸3#料)(含票) 18750 - 18950 18850 0
广西、云南、贵州1#锌(批售不含票价) 16750 - 16950 16850 0
上海地区(铝) 国产A00(含票) 15250 - 15350 15300 -40
上海地区(铜) 电解铜(含票) 59200 - 59400 59300 -100
国标无氧杆(8mm)(含票) 60300 - 60500 60400 -100
国标低氧杆(8mm)(含票) 59000 - 59200 59100 -100
黄杂铜FE<3%(不含票) 37000 - 37200 37100 -100
上海地区(锌) 0#锌锭(电解)(含票) 17450 - 17650 17550 0

 
 
首 页         |         公司简介         |         新闻中心         |         产品中心         |         技术装备         |         铝加工技术         |         联系我们

Copyright (c) 版权所有:重庆西南铝铝材生产开发公司 渝ICP备05011581号 Email:   office@swaf.cn ;zhmswaf@126.com
直线电话:023-65812348;65800138    总机:65800100,65800108  转 808 809 888 806 传真:023-65816047 ,65812348